GLP-1 Cost Calculator
A “starting at $X/mo” headline can hide a lot: a term commitment, a one-time consult or lab fee, a price that only applies to the first month. Enter a seller’s own numbers to see the true cost per month and the total for the term — then check it against 470 real published GLP-1 prices below.
The headline
Example figures — not any single seller’s stated terms. Replace them with a seller’s own numbers.
Headline says
$149/mo
True cost per month
$182/mo
$33/mo (22.1%) more than the headline, once the up-front fee is spread across the term.
Total for the term
$546
$149 × 3 months + $99 up front.
Against the 1007 published seller-format prices we hold below ($59–$599/mo), a $149/mo headline is inside the range we've verified.
The real published range
470 sellers publish a GLP-1 price
Sellers price oral and injectable independently, and the direction is not consistent — on our own roster, Try Ageless charges more for its oral product ($199) than for its own injection ($176), and lists a $199 nasal option on top. Sort by seller, not by format: a column being lower here is not a claim that the format is generally cheaper.
| Seller | Semaglutide, inj. | Tirzepatide, inj. | Semaglutide, oral | Tirzepatide, oral | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Optimal | $99 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| 24hrDOC | $149 | $239 | $309 | — | Aug 2, 2026 |
| 9amHealth | $149 | — | — | — | Jun 6, 2026 |
| AbundRX | $99 | $149 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Actin | $169 | $269 | — | — | Aug 15, 2026 |
| AgelessRx | $139 | $159 | — | — | Aug 2, 2026 |
| AHBARx | $200 | $300 | — | — | Aug 27, 2026 |
| Alan Meds | $99 | $145 | $135 | — | Aug 2, 2026 |
| Alegro Health | $199 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| Alinwell | $199 | $349 | — | — | Aug 27, 2026 |
| Allara Health | $149 | — | — | — | Aug 16, 2026 |
| Alloy | $169 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Alternate Health Club | $129 | $169 | — | — | Aug 2, 2026 |
| altRX | $149 | $249 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Always Wellness and Recovery | $166.33 | $283 | — | — | Aug 15, 2026 |
| AlyveRx | $183 | $249 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Amble | $179 | $289 | — | — | Aug 2, 2026 |
| AMP Health | $199 | $309 | $199 | — | Aug 16, 2026 |
| Andrew Meds | $149 | $229 | — | — | Aug 27, 2026 |
| Apex MD | $299 | $399 | $349 | $419 | Aug 2, 2026 |
| AquaVita NextGen | $375 | $320 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Arc-1 | $199.99 | $199.99 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Ark Health | $169 | $249 | $125 | — | Aug 2, 2026 |
| ARSYNL Rx | $199.99 | $366.33 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Ascend Medical | $225 | $240 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Ascend Vitality | $199 | $299 | $199 | $299 | Aug 2, 2026 |
| AskRx | $199 | $299 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Aspen | $179 | $179 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Aspire Health | $205 | $289 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Auren Rx | $129 | $129 | — | — | Aug 7, 2026 |
| AVARA Rx | $229 | $279 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Avono Health | $179 | $219 | — | — | Aug 2, 2026 |
| AZ Health | $179 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Balanced Hormone Health | $197 | $139 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Bayan Health | $99 | $119 | $99 | $119 | Aug 17, 2026 |
| Believe Health | $149 | $229 | — | — | Aug 17, 2026 |
| Belle Health | $119 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Better U Care | $298 | $397 | — | — | Aug 15, 2026 |
| BetterMe Rx | $199 | $299 | $199 | $299 | Jul 20, 2026 |
| BeyondMD | $139 | $209 | — | — | Jul 20, 2026 |
| Big Easy Weight Loss | $165 | $199.67 | — | — | Aug 15, 2026 |
| BiltRx | $125 | $129 | — | — | Aug 2, 2026 |
| BioGlow Health | $129 | $169 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Bionomy Health | $189 | $249 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Bioverse | $129 | $399 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Blis MD | $109 | $159 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Bliv | $116 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Bloom MD | $295 | $245 | — | — | Aug 2, 2026 |
| BloomWell Rx | $199 | $249 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Blue Haven RX | $179 | $259 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Blue Sky MD | $160 | $240 | — | — | Jul 5, 2026 |
| bmiMD | $99 | $139 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Bodi Envi | $179 | $249 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Bodybuilding Health+ | $179 | $209 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Bon Health | $170 | $170 | — | — | Aug 2, 2026 |
| boostAGErx | $95 | $145 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Boston Medical Group | $99 | $149 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Breeze Meds | $199 | $399 | $299 | $399 | Aug 15, 2026 |
| Brello Health | $158 | $197 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Brightmeds | $189 | $289 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Cabana | $249 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| CaliberRx | $199 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| California Trim Clinic | $199 | $299 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Call-On-Doc | $75 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| Candor Rx | $190 | $239 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Care Bare Rx | $199 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Care Clinics | $100 | $133 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Carocare Wellness | $150 | $200 | — | — | Aug 15, 2026 |
| CeliaRx | $125 | $225 | $199 | $299 | Aug 4, 2026 |
| Center for Medical Weight Loss (CMWL) | $149 | $239 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Cielo | $115 | $180 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Citizen Meds | $125 | $185 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Claya | $179 | $279 | $279 | $379 | Aug 15, 2026 |
| ClickSlim | — | $349 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Clinic Secret | $297 | $297 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Clume Health | $219 | $219 | — | — | Aug 20, 2026 |
| CLYR Health | $229 | $249 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Coivas | $149 | $229 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Collective | $59 | $69 | — | — | Aug 18, 2026 |
| Concierge MD LA | $199 | $299 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Contour Health | $160 | $300 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Cora Health | $99 | $135 | — | — | Aug 2, 2026 |
| CoraDoc | $99 | $165 | — | — | Aug 2, 2026 |
| CoreAge Rx | $99 | $149 | — | — | Aug 5, 2026 |
| Corsica Health | $199 | $249 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Cost Plus Drugs | $279 | — | — | — | Jul 20, 2026 |
| Curex | — | — | $199 | $199 | Aug 2, 2026 |
| Curve | $175 | $225 | — | — | Aug 2, 2026 |
| DadVantage Men's Health | $216.67 | $216.67 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Direct Meds | $297 | $399 | $249 | $299 | Aug 15, 2026 |
| DoctorAdam | $179 | $249 | $179 | $249 | Aug 15, 2026 |
| Dollar Dad Club | $199 | — | $299 | — | Aug 15, 2026 |
| Dr. Arevitalize | $319 | $359 | $349 | $349 | Aug 15, 2026 |
| Dr. Gillis' Wellness Center | $149 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| DrBrainRx | $199 | $299 | — | — | Aug 15, 2026 |
| DreamHug Medical | $188 | $238 | — | — | Jul 16, 2026 |
| DrMedHealth | $199 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| DudeMeds | $175 | $233 | — | — | Jul 14, 2026 |
| Eclipse Medical Wellness | $166.67 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| Eden | $198 | $298 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Edessa | $179 | $239 | $229 | — | Sep 1, 2026 |
| EdgeRx | $229 | $299 | — | — | Aug 4, 2026 |
| Effecty | $160 | $240 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Elara Health and Wellness | $117 | $196 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Elevate Health | $299 | $449 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Elevated Health | $296 | $359 | — | — | Aug 2, 2026 |
| ElitePhysiqMD | $145 | $315 | — | — | Aug 2, 2026 |
| ElixaMD | $99 | — | — | — | Aug 16, 2026 |
| ElleS | $269 | $359 | $299 | $349 | Aug 15, 2026 |
| EllieMD | $229 | $239 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Eloria | $179 | — | $249 | — | Aug 2, 2026 |
| Embody | $79 | $129 | $229 | $329 | Aug 15, 2026 |
| Emerge Weight Loss | — | $224 | — | — | Aug 15, 2026 |
| eMI Aesthetics | $179 | — | — | — | Jul 16, 2026 |
| Enhance MD | $212 | $169 | — | — | Aug 15, 2026 |
| EOS Health | $279.99 | $379.99 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Eve | $195 | $195 | $195 | — | Jun 6, 2026 |
| Everlywell (Weight Care+) | $99 | — | — | — | Aug 16, 2026 |
| EverSlim | $113 | $136 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Eviora MD | $299 | $399 | — | — | Sep 8, 2026 |
| Factor Health MD | $99 | $149 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Fella Health | $165 | $399 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Fidelity Medical Clinic | $215.75 | $378.25 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Fierce Health | $197 | $297 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Fifty 410 | $99 | $133 | — | — | Aug 2, 2026 |
| FitFlow | $99 | $134 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Fitish | $219 | $339 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Fitness RX | $119 | $119 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Fitstry | $149 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| FMmeds | $95 | $145 | — | — | Aug 15, 2026 |
| FORM | $299 | $95 | $95 | $299 | Aug 4, 2026 |
| FormBlends | $99 | $349 | — | — | Aug 2, 2026 |
| FormidableMD | $169 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Found | $169 | $169 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Framework | $108.33 | $108.33 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Fresh Day Meds | $99 | $140 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Freya Meds | $250 | $332 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Fridays | $249 | $359 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Gala | — | $149 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Garcia Weight Loss, Aesthetics & Hormone Therapy | $400 | — | — | — | Jul 3, 2026 |
| Gaya Wellness | $349 | $349 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Genesis Health | $175 | $235 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Get Thin MD | $169 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| GetRelief Rx | — | — | $209 | $359 | Aug 15, 2026 |
| Gimme Care | $130 | $163 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Glam Health | $149 | $175 | — | — | Aug 4, 2026 |
| Go Vida Plena | $199 | $269 | — | — | Aug 2, 2026 |
| GobyMeds | $99 | $133 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Goldspan Health | $229 | $299 | — | — | Aug 18, 2026 |
| Good Girl Rx | $79 | $139 | $214 | $291 | Aug 2, 2026 |
| Good Life Meds | $199 | $297 | — | — | Aug 15, 2026 |
| GoodRx | — | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Green Cap Health | $79 | $119 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Harbor | $99 | $149 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Harmony Wellness Clinic | $200 | $250 | — | — | Jul 4, 2026 |
| Harper Meds | $149 | $196 | — | — | Aug 15, 2026 |
| He & She MD | $99 | $159 | $199 | — | Aug 14, 2026 |
| Heally | $199 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| HealthHub | $249 | $249 | $199 | $199 | Aug 15, 2026 |
| Healthicare | $174 | $264 | $250 | — | Aug 2, 2026 |
| HealthOn | $189 | $290 | — | — | Aug 2, 2026 |
| HealthRX | $133 | $209 | — | — | Aug 15, 2026 |
| HealthSource | $199 | $299 | — | $399 | Aug 15, 2026 |
| HeliMeds | $99 | $149 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Helios Meds | $149.99 | $349.97 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Hello Alpha | $79 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| HelloWellness | $133 | $166 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Henry Meds | $297 | — | $249 | $349 | Aug 15, 2026 |
| Heros Health | $199 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Hers | $199 | $299 | $149 | — | Aug 15, 2026 |
| Heva Health | $149 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| Hims | $199 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| HumeCare+ | $199 | $299 | $199 | — | Aug 15, 2026 |
| HydraMed | $179 | $319 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Idgie Health | $134 | $179 | $287 | — | Sep 11, 2026 |
| Immortals | $196 | $255 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Independent Wellness | $249 | $379 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Injectco | $156 | $425 | — | — | Aug 2, 2026 |
| InstaRX | $199 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Intimate Rose | $169 | $169 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Invigor Medical | $225 | $350 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Invyncible | $192.50 | $210 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Iron Med RX | $149 | — | $149 | — | Aug 15, 2026 |
| iThriveMD | $299 | $399 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Ivim Health | $75 | $149 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Ivologist | $149 | $249 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Ivy Rx | $175 | $275 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Jently | $149 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Joey Med | $199 | $275 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Joi + Blokes | $99 | $149 | — | — | Aug 2, 2026 |
| JRNYS | $89 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| JumpstartMD | $379 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| June Health | $179 | $179 | $187 | $249 | Aug 15, 2026 |
| JustAnswer Weight Loss | $149.97 | $249.97 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Jyra Health | $99 | $133 | — | — | Aug 2, 2026 |
| KERNX Health | $129 | $199 | — | — | Aug 7, 2026 |
| Kin Meds | $199 | $149 | $149 | — | Aug 2, 2026 |
| Kina | $199 | $249 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Knownwell | — | $299 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Kongo | $119 | $229 | — | — | Aug 15, 2026 |
| LaSara Medical Group | $299 | $399 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Lavender Sky Health | $95 | $105 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Layla | $237 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Lean Meds | $79 | $109 | — | — | Aug 9, 2026 |
| Lean Rx | $299 | $449 | — | — | Aug 15, 2026 |
| LeanDose | $159 | $279 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Lemonaid Health | $348 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| LevelsRx | $150 | $240 | — | — | Aug 2, 2026 |
| LevelUp Rx | $149.97 | $249.97 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Levers Health | $123 | $296 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Liberty | $199 | $299 | — | — | Aug 15, 2026 |
| LifeMD | $199 | $349 | $149 | — | Aug 2, 2026 |
| LifeRx.md | $200 | $275 | — | — | Aug 2, 2026 |
| LifespanningRx | $250 | $250 | $259 | — | Aug 15, 2026 |
| Liv Body | $99 | $149 | — | — | Aug 16, 2026 |
| LIV by WellNow | $195 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| Live Vital | $130 | $239 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Livea | $99 | $199 | — | — | Jul 5, 2026 |
| Livv | $159 | $239 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Longevixx | $149 | $299 | — | — | Aug 9, 2026 |
| Loop Health | — | $125 | — | — | Aug 15, 2026 |
| LovelyMeds | $175 | $150 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Lttl | $149 | $149 | $179 | — | Aug 2, 2026 |
| Luci | $99 | $145 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Luma Health Co | $115 | $180 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Luma Meds | $140 | $166 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Lumen Meds | — | $195.82 | — | — | Aug 2, 2026 |
| LumiMeds | $133 | $133 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Lumora | $199 | $299 | — | — | Jul 7, 2026 |
| LunaRx | $199 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| Luvo Health | $249 | $339 | $279 | — | Aug 2, 2026 |
| LVNG RX | $149 | $249 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Lyfe Rx | $225 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| MadeMed | $239 | $399 | $219 | $299 | Aug 15, 2026 |
| Magnolia Regenerative Medicine | $99 | $179 | — | — | Aug 20, 2026 |
| MANÜ Telehealth | $199 | $297 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Marek Health | $299 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| Maven Clinic | $150 | — | — | — | Jul 26, 2026 |
| Maves | $99 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| Maximus | $249.99 | $359.99 | — | — | Aug 16, 2026 |
| MaxLife | $155 | $195 | — | — | Aug 18, 2026 |
| MDExam | $225 | $258 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Measured | $79 | $229 | — | — | Aug 2, 2026 |
| MEDGm | $171 | $99 | $99 | — | Sep 1, 2026 |
| Medi-Weightloss | $199 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| MediRX | $149 | $199 | $249 | $279 | Aug 15, 2026 |
| MedLeanRx | $149 | $269 | $149 | — | Aug 2, 2026 |
| Medro | $149 | $224 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Medsol RX | $209 | $250 | — | — | Aug 2, 2026 |
| MEDVi | $249 | $99 | $99 | — | Aug 15, 2026 |
| Metaboost Rx | $199 | $299 | — | — | Aug 1, 2026 |
| Mevo Health | $199 | $259 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Midi Health | $165.90 | $210 | $164 | $209 | Aug 15, 2026 |
| Mint Med | $117 | $159 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Mint Medical Clinic | $299 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Mochi Health | $139 | $169 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Mojoon | $350 | — | — | — | Aug 16, 2026 |
| Mondae | $115 | $145 | — | — | Aug 9, 2026 |
| MultiMedRx | $100 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| MyFastRx | $99 | $149 | — | — | Aug 2, 2026 |
| MyStart Health | $299 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Näky | $185 | $295 | $145 | — | Aug 15, 2026 |
| NativeMed | $149 | $183 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Navio MD | $345 | $189 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Neo Soma Healthcare | $99 | $330 | — | — | Aug 2, 2026 |
| NEUVÉ Health | $179 | $240 | — | $160 | Aug 17, 2026 |
| New Wave Health | $249 | $299 | — | — | Sep 11, 2026 |
| NewSelf | $100 | $144 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Nex Gen Health Rx | $190 | $239 | — | — | Aug 18, 2026 |
| NexLife | $119 | $139 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Next Vial | $199 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| NextMeds | $129 | $179 | — | — | Aug 2, 2026 |
| NiceRx | $199 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Nirwana Health | $149 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| NoBsRx | $140 | $140 | $179 | — | Sep 11, 2026 |
| Nolu | $249 | $339 | $279 | — | Aug 4, 2026 |
| Noom | $199 | $349 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Nouri | $175 | $225 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Nova | $198 | $210 | $156 | $174 | Aug 21, 2026 |
| Nova MD | $125 | $169 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Novi | $99 | $133 | — | — | Aug 15, 2026 |
| NovoCare Pharmacy | — | — | $149 | — | Aug 2, 2026 |
| NowPatient | $215.98 | $251.98 | $99 | — | Aug 16, 2026 |
| NP2GO | $150 | $250 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Nu Image Medical | $99 | $269 | $269 | $314 | Sep 9, 2026 |
| NuBloom | $149 | $249 | — | — | Jul 9, 2026 |
| Nucore Health | $179 | $269 | $209 | — | Aug 16, 2026 |
| NuDay Rx | $249 | $329 | — | — | Aug 15, 2026 |
| NuuVim | $79 | $133 | $79 | $133 | Aug 2, 2026 |
| NuvaHealth | $139 | $229 | $179 | $239 | Aug 16, 2026 |
| NuviaRx | $140 | $170 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Oak | $200 | $250 | — | — | Jul 14, 2026 |
| Obu Health | $190 | $239 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Omnia TeleHealth | $69 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| Omzo | $179 | $279 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Ondra Health | $93 | $166 | — | — | Aug 2, 2026 |
| OnlineSemaglutide.org | $150 | $399 | $350 | — | Aug 2, 2026 |
| OnlyRx | $179 | $249 | $249 | $279 | Aug 2, 2026 |
| Onyx Weight Loss | $99 | $280 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Open Water Rx | $249 | $339 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Optimized Health | $200 | $250 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Options Medical Weight Loss | $199 | $399 | — | — | Aug 2, 2026 |
| OrderlyMeds | $74 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Oria Meds | $199 | $299 | — | — | Aug 21, 2026 |
| OurView Health | $75 | $135 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Oxford's Medical Weight Loss (The Calibrate Clinic) | $149 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Ozari Health | $86 | $149 | — | — | Aug 2, 2026 |
| OzielRx | $79 | $129 | — | — | Aug 18, 2026 |
| Pallas Health | $199 | $299 | — | — | Aug 7, 2026 |
| PauseRX | $199 | $249 | — | — | Aug 2, 2026 |
| PCOS Sisters | $150 | $150 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Peak Wellness | $249 | $349 | — | — | Aug 2, 2026 |
| PepHaūs | $152 | $215 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Pepti | $99 | $199 | $249 | $399 | Aug 7, 2026 |
| PeptidesRx | $169 | $309 | — | — | Aug 16, 2026 |
| PeterMD | $270 | $215.67 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Piper | $135 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| PlexusDx | $129 | $249 | — | — | Aug 15, 2026 |
| PlushCare | $149 | $399 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Pomegranate Health | $129 | $149 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Potere Health MD | $80 | $135 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Precision Telemed | $149 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Premium Health | $275 | $445 | — | — | Aug 2, 2026 |
| PrescribedRX | $210 | $233 | — | — | Aug 15, 2026 |
| PreventiveMD | $83 | $97 | — | — | Aug 2, 2026 |
| PrideRx | — | $299 | $149 | — | Aug 2, 2026 |
| Primary Clinic (Direct GLP) | $85 | $133 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Prime Doctor RX | $249 | $339 | $279 | — | Sep 11, 2026 |
| Prime Health | $299 | $399 | — | — | Aug 17, 2026 |
| Queen RX | $100 | — | — | — | Aug 16, 2026 |
| QuickMD | $279 | — | — | — | Jun 6, 2026 |
| ReadyRx | $249 | $315 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Rebody Health | $199.99 | $249.99 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Recovery Delivered | $199 | $219 | $249 | — | Aug 15, 2026 |
| RedBox Rx | $269 | $429 | $279 | $397 | Aug 16, 2026 |
| Refills | $150 | $150 | — | — | Aug 15, 2026 |
| ReflexMD | $297 | $367 | — | — | Aug 16, 2026 |
| Regenics | $199 | $279 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Rehydra+ Wellness | $119 | $169 | — | — | Aug 7, 2026 |
| Rejuve Meds | $165 | $265 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Remedy Meds | $299 | $399 | — | — | Aug 16, 2026 |
| REMEVi | $199 | $269 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Remi Meds | $249 | $349 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Remote Pharmacy | $167 | $229.99 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Renlo Health | $199 | $269 | — | — | Sep 8, 2026 |
| RENN Health | $199 | $199 | — | — | Aug 18, 2026 |
| Reset Solutions | $169 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| RestorLife Med | $299 | $399 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Revel Health | $199 | $249 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Revel RX | $89 | $155 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Revive Meds | $369 | $459 | — | — | Jul 21, 2026 |
| Rewinding RX | $139 | $189 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Rex MD | $199 | — | $349 | — | Jun 6, 2026 |
| Rivas Medical Weight Loss | $498 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| Rivo Health | $149 | $199 | $149 | $199 | Aug 2, 2026 |
| Rixa Health | $211.25 | $303.33 | $140 | — | Aug 15, 2026 |
| RNK Health | $197 | $297 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Ro | — | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| Roboclinic | $179 | $299 | $249 | — | Jul 10, 2026 |
| Roen Rx | — | $216 | — | — | Aug 2, 2026 |
| RX Bella | $249 | $299 | — | — | Sep 11, 2026 |
| Rx.com | $175 | $285 | — | — | Sep 11, 2026 |
| RxION Health | $199 | $299 | — | — | Aug 16, 2026 |
| RxPepsDirect | $64 | $84 | — | — | Aug 15, 2026 |
| RxPros | $99.99 | $144.97 | — | — | Aug 2, 2026 |
| RxSaludable | $179 | $249 | — | — | Aug 15, 2026 |
| RxSpan MD | $249 | $329 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Rylo Health | $149 | $249 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Ryze Rx | $199 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Science & Co | $89 | $139 | — | — | Sep 8, 2026 |
| Semaglutide Online | $199 | $299 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Sesame Care | $349 | $299 | $149 | — | Aug 15, 2026 |
| SexyMD | $199 | $299 | — | — | Aug 27, 2026 |
| ShapeIn Rx | $199 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| Shapely | $99 | $166 | — | — | Aug 2, 2026 |
| ShedRx | $149 | $199 | $149 | — | Aug 15, 2026 |
| Signos | $199 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Silhouette MD | $149 | $299 | $263 | $325 | Aug 15, 2026 |
| SkinnyRx | $149.25 | $224.25 | $199 | — | Aug 15, 2026 |
| SkyRx | $199 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| SnagRx | $99 | $149 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Society of You | $279 | $425 | — | $379 | Aug 2, 2026 |
| Somi Health | $125 | $165 | $195 | — | Aug 15, 2026 |
| Somira Health | $189.99 | $284.99 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Southern Vitality and Weight Loss | $199 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Sprout Health | $149 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Spry | $199 | $349 | — | — | Aug 15, 2026 |
| StackMD | $125 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Strut Health | $149 | $199 | $99 | $199 | Aug 15, 2026 |
| Sumbare Wellness | $199 | $199 | — | — | Aug 2, 2026 |
| Sunlight | $88 | $157 | — | — | Aug 15, 2026 |
| Superior Remedies | $299 | $399 | — | — | Aug 11, 2026 |
| Superpower | $199 | — | — | — | Aug 6, 2026 |
| SurpassMD | $124 | $184 | — | — | Aug 6, 2026 |
| SynergenX Health | $150 | — | — | — | Jul 5, 2026 |
| Synergy Rx | $199 | $349 | $299 | $399 | Aug 15, 2026 |
| T2D.com | $170 | — | — | — | Aug 16, 2026 |
| TD Tele-Doc Weight Loss | $199 | — | — | — | Aug 15, 2026 |
| TeleCareSpot | $299 | $399 | — | — | Jun 27, 2026 |
| TeleClinic | $199 | $199 | — | — | Aug 15, 2026 |
| TeleDocs360 | $399 | $399 | — | — | Aug 2, 2026 |
| TeleHealth Med | $147 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| TeleHealth Weight Solutions | $325 | $375 | — | — | Aug 2, 2026 |
| TelePeptide | $169 | $214 | $199 | $219 | Aug 2, 2026 |
| TeleSlim Clinic | $99 | — | — | — | Aug 2, 2026 |
| TeleZen MD | $168 | $268 | — | — | Aug 15, 2026 |
